長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司擬對鳳凰縣鳳天旅游投資有限公司等8戶債權(quán)資產(chǎn)(以下簡稱“資產(chǎn)包”)進(jìn)行處置。截至基準(zhǔn)日2024年10月21日,資產(chǎn)包債權(quán)本金69699182.16元,利息26264782.36元,墊付費(fèi)用470336.67元,債權(quán)金額合計(jì)96434301.19元,上述債權(quán)金額情況僅供參考,實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容或按標(biāo)的債權(quán)文件和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額為準(zhǔn)。
債務(wù)人及抵押物位于湖南省鳳凰縣、長沙市、湘鄉(xiāng)市。資產(chǎn)包內(nèi)債務(wù)人、保證人、抵押人及抵押物情況詳見附件債權(quán)清單。
該資產(chǎn)包的交易對象須為在中國境內(nèi)注冊并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,且財(cái)務(wù)狀況良好,具有足夠支付能力。但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理人員以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司的工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該資產(chǎn)。
公告有效期:自本公告發(fā)布之日起15個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:自本公告發(fā)布之日起15個(gè)工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:龔先生、閆先生
聯(lián)系電話:0731-89945726、0731-89945727
電子郵件:gongzhiyu@xjjt.com.cn、yanlou@xjjt.com.cn
公司地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)茶子山東路112號湘江金融中心39-40樓。
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0731-89945731(李先生)
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:amc-iad@xjjt.com.cn
特別提示:資產(chǎn)信息僅供參考,長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約。
債權(quán)清單 | |||||||
基準(zhǔn)日2024年10月21日 | 單位:人民幣元 | ||||||
序號 | 債務(wù)人 | 擔(dān)保人 | 抵質(zhì)押物 | 本金 | 利息 | 墊付費(fèi)用 | 合計(jì) |
1 | 鳳凰縣鳳天旅游投資有限公司 | 保證人:袁夢、田茂軍、丁建忠、龔匡增 | 1、湖南省鳳凰縣沱江鎮(zhèn)鳳凰路蘭徑大世界內(nèi)的商業(yè)物業(yè)(酒店),總建筑面積16604.97平方米及其對應(yīng)的4682.3平方米的土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保。 | 41,162,654.17 | 5,188,962.48 | 285,213.67 | 46,636,830.32 |
2 | 湖南湘聯(lián)節(jié)能科技股份有限公司 | 保證人:陳為軍、羅瑞蘭 | 無 | 1,000,000.00 | 90,669.20 | 0.00 | 1,090,669.20 |
3 | 湖南湘聯(lián)科技有限公司 | 保證人:湖南湘聯(lián)節(jié)能科技股份有限公司、陳為軍、羅瑞蘭 | 無 | 3,750,897.19 | 341,693.64 | 0.00 | 4,092,590.83 |
4 | 南京湘聯(lián)節(jié)能科技有限公司 | 保證人:湖南湘聯(lián)節(jié)能科技股份有限公司、陳為軍、羅瑞蘭 | 無 | 2,850,000.00 | 255,956.83 | 0.00 | 3,105,956.83 |
5 | 湖南中安資源礦產(chǎn)能源有限公司 | 抵押人:湖南中安資源礦產(chǎn)能源有限公司 | 1、長沙市芙蓉區(qū)八一路418號昊天大廈2701、2702、2704號房產(chǎn)(建面分別為110.13㎡、97㎡、74.77㎡); | 6,501,400.00 | 8,892,022.49 | 125,760.00 | 15,519,182.49 |
6 | 長沙康賽普實(shí)業(yè)有限公司 | 保證人:湖南中安資源集團(tuán)有限公司 | 無 | 4,344,230.80 | 5,746,847.06 | 0.00 | 10,091,077.86 |
7 | 長沙勝通汽配科技股份有限公司 | 抵押人:長沙勝通汽配科技股份有限公司 | 長沙縣星沙鎮(zhèn)盼盼路南西四線西101-401共4套(整棟)工業(yè)房產(chǎn)及所屬土地。工業(yè)用地面積6886平米,房屋建筑物面積3691.40平米 | 5,490,000.00 | 516,872.78 | 27,215.00 | 6,034,087.78 |
8 | 湖南強(qiáng)華貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 抵押人:湘鄉(xiāng)市龍城城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 湘鄉(xiāng)市昆侖橋辦事處紅星社區(qū)湘鄉(xiāng)家電城03棟的17處商業(yè)房產(chǎn)和01棟的10處商業(yè)房產(chǎn) | 4,600,000.00 | 5,231,757.88 | 32,148.00 | 9,863,905.88 |
合計(jì) | 69,699,182.16 | 26,264,782.36 | 470,336.67 | 96,434,301.19 | |||
注:1、本清單列示的貸款本金余額截止時(shí)間為2024年10月21日,2024年10月21日(含)之前債務(wù)人及擔(dān)保人拖欠的利息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書項(xiàng)下的延遲履行金(未計(jì)算在利息內(nèi)),2024年10月21日(含)之后新產(chǎn)生的欠息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書項(xiàng)下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉(zhuǎn)讓范圍之內(nèi)。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司的利息、復(fù)利、罰息、延遲履行金等,按借款合同、擔(dān)保合同、中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計(jì)算。 | |||||||
責(zé)編:陳維
來源:湘江資產(chǎn)